Tisk letáků
Formát DL 210 x 99 mm |
||
4/0 jednostranně plnobarevný 130g lesklý nebo matný křídový papír |
||
KUSŮ | celkem/Kč | Ks/Kč |
méně než 100 | 150 + cena za kus | 4,00 |
100 | 350 | 2,90 |
200 | 425 | 2,13 |
300 | 540 | 1,80 |
400 | 656 | 1,64 |
500 |
772 |
0,97 |
Formát DL 210 x 99 mm |
||
4/0 jednostranně plnobarevný 300g lesklý nebo matný křídový papír |
||
méně než 100 | 10,00 | |
100 | 440 | 4,40 |
200 | 720 | 3.90 |
300 | 1020 | 3,40 |
400 | 1160 | 2,90 |
500 | 1200 | 2,40 |
Formát: DL (210 x 99 max. 105 mm) | ||
Barevnost: 4/4 Papír: 300 g KL nebo KM |
||
méně než 100 | 10,00 | |
100 | 600 | 6,00 |
200 | 1100 | 5,50 |
300 | 1500 | 5,00 |
400 | 1800 | 4,50 |
500 | 2000 | 4,00 |
Formát: A4 (210 x 297 mm) | ||
Barevnost: 4/4 Papír: 140 g KL Knihárna: 2x sklad na DL |
||
méně než 100 | ||
100 | 960 | 9,60 |
200 | 1180 | 9,40 |
300 | 2760 | 9,20 |
400 | 3600 | 9,00 |
500 | 4400 | 8,80 |
600 | 5160 | 8,60 |
700 | 5880 | 8,40 |
800 | 6560 | 8,20 |
900 | 7200 | 8,00 |
1000 | 4900 | 4,90 |
Formát: A4 (210 x 297 mm) | ||
Barevnost: 4/4 Papír: 80 g BO |
||
méně než 100 | 23,00 | |
100 | 860 | 8,60 |
200 | 1680 | 8,40 |
300 | 2460 | 8,20 |
400 | 3200 | 8,00 |
500 | 3900 | 7,80 |
600 | 3960 | 6,60 |
700 | 5180 | 7,40 |
800 | 5760 | 7,20 |
900 | 6300 | 7,00 |
1000 | 4000 | 4,00 |
2000 | 4400 | 2,00 |
3000 | 4620 | 1,54 |
5000 | 6000 | 1,20 |
7000 | 6580 | 0,94 |
10000 | 7600 | 0,76 |
12000 | 9000 | 0,75 |
15000 | 10950 | 0,73 |
Formát: A5 (148,5 x 210 mm) | ||
Barevnost: 4/4 Papír: 80 g BO |
||
méně než 100 | 13,00 | |
100 | 960 | 5,60 |
200 | 1180 | 5,40 |
300 | 2760 | 5,20 |
400 | 3600 | 5,00 |
500 | 4400 | 4,80 |
600 | 5160 | 4,60 |
700 | 5880 | 4,40 |
800 | 6560 | 4,20 |
900 | 7200 | 4,00 |
1000 | 3900 | 3,90 |
2000 | 4100 | 2,05 |
3000 | 4300 | 1,43 |
5000 | 4600 | 0,92 |
7000 | 4800 | 0,69 |
10000 | 5600 | 0,56 |
12000 | 6000 | 0,50 |
15000 | 7150 | 0,48 |
Formát: DL (210 x 99-max. 105 mm) | ||
Barevnost: 4/1 Papír: 300 g KL nebo KM |
||
méně než 100 | 10,00 | |
100 | 600 | 4,50 |
200 | 1100 | 4,00 |
300 | 1500 | 4,50 |
400 | 1800 | 3,00 |
500 | 2000 | 2,50 |
Orientační ceny jsou uvedeny vč. DPH.
O konkrétní kalkulaci nám napište emailem. Připojte Váše tel. číslo pro případné upřesnění a ideálně i Váš tiskový soubor.
Aktuálně
Archiv aktualit